Hoved tekniske parametre
1000 ℃ Box-type modstandsovn
ModelHovedparametre | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
Bedømt magt (KW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
Frontal spænding | 220 | 220 | 380 | 380 |
Temperaturregulator Temperaturkontrolområde | RT -1000 ℃ | |||
Tilladelig ovnens temperatur | 950 ℃ | |||
Temperaturmålingselement | Chromium-nikkel-silicon | |||
Varmeelement | Termoelektrisk par | |||
Ovnen er en tomme D*w*h (mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1200 ℃ Box-type modstandsovn
Model Hovedparametre | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
Bedømt magt (KW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
Frontal spænding | 220 | 220 | 380 | 380 |
Temperaturregulator Temperaturkontrolområde | RT ~ 1200 ℃ | |||
Tilladelig ovnens temperatur | 1150 ℃ | |||
Temperaturmålingselement | Platinum Rhodium - Platinum | |||
Varmeelement | Termoelektrisk par | |||
Ovnen er en tomme D*w*h (mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1300 ℃ Box-type modstandsovn
Model Hovedparametre | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
Bedømt magt (KW) | 4 | 8 | 10 |
Frontal spænding | 220 | 380 | 380 |
Temperaturregulator Temperaturkontrolområde | RT-1300 ℃ | ||
Tilladelig ovnens temperatur | 1250 ℃ | ||
Temperaturmålingselement | Platinum Rhodium - Platinum | ||
Varmeelement | Termoelektrisk par | Termoelektrisk par | Termoelektrisk par |
Ovnen er en tomme D*w*h (mm) | 250*150*100 | 500*200*180 | 500*300*200 |